联系我们
北京丹青瑞华科技有限公司
联系人:钟经理
座机:0755-29041503
邮箱: zhongyuejia@dantsin.cn
邮箱: zhongyuejia@dantsin.cn
产品详情
简单介绍:
WYLER Zerotronic测倾传感器.凭借一直以来专注于倾角测量系统的专业经验,以及对用户使用需求的详尽了解,WYLER SWITZERLAND公司开发出新一代的高精度测量仪器、系统来实现上述提出的各种使用功能。
详情介绍:
WYLER Zerotronic测倾传感器
技术参数
ZERO 1 | ZERO 10 | ZERO 30 | ZERO 60 | ||||
测量范围 | ±1º | ±10º | ±30º | ±60º | |||
示值误差/24小时内 (TA=20℃) | 0.017% F.S. + 0.07%R.O. | 0.0042% F.S. + 0.02%R.O. | 0.0046% F.S. + 0.01%R.O. | 0.0037% F.S. + 0.01%R.O. | |||
示值误差/6个月内 (TA=20℃)* | 0.14%F.S. + 0.2% R.O. | 0.055%F.S. + 0.15% R.O. | 0.037%F.S. + 0.1% R.O. | 0.028%F.S. + 0.06% R.O. | |||
温度误差/℃ (-40℃<=ta<=85℃)*< div="">=ta<=85℃)*<> | 0.04%F.S. +0.2%R.O. | 0.008%F.S. +0.03%R.O. | 0.005%F.S. +0.02%R.O. | 0.004%F.S. +0.01%R.O. | |||
分辨率(TA=20℃) | |||||||
采样时间:0.1 sec w/o filter with filter | ± 0.0358%F.S. ± 0.0128%F.S. | ± 0.00888%F.S. ± 0.00315%F.S. | ± 0.0143%F.S. ± 0.00454%F.S. | ± 0.0131%F.S. ± 0.00430%F.S. | |||
采样时间:1.0 sec w/o filter with filter | ± 0.0128%F.S. ± 0.00429%F.S. | ± 0.00315%F.S. ± 0.00100%F.S. | ± 0.00454%F.S. ± 0.00124%F.S. | ± 0.00430%F.S. ± 0.00122%F.S. | |||
采样时间:10.0 sec w/o filter with filter | ± 0.00429%F.S. ± 0.00222%F.S. | ± 0.00100%F.S. ± 0.000573%F.S. | ± 0.00124%F.S. ± 0.000668%F.S. | ± 0.00122%F.S. ± 0.000692%F.S. | |||
备注:F.S.= 量程值;R.O.=测量值;w/o filter=原始数值;with filter=10个数值的无静差平均值。 | |||||||
功率消耗 | ca. 70mW | ||||||
电源 / 传感器 | 5 V ± 10% | ||||||
外部电源 / T/C 系统 | 12~48 V | ||||||
数字信号输出 | RS485, 异步、7位、2停止位、无奇偶校验位、2,400~115,000bps(自动调整) | ||||||
模拟信号输出 / PWM | 0.5 V ~ 2.5 V @ 5 V supply | ||||||
操作温度 | -40℃ ~ +85℃ | ||||||
存储温度 | -55℃ ~ +95℃ | ||||||
重量 | 118 g |
咨询留言
相关产品